Results 2o15

# Number Name   Mast R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Nt Pts
1 GER 791 Frank Strelow M Carbon 3 6 2 1 2 1 1 10
2 GER 790 Thorsten Schmidt M Carbon 1 10 10 3 1 10 2 27
3 GER 799 Stefan Rassau M Carbon  5 5 1 5 6 8 7 29
4 GER 750 Dirk Dame M Carbon 4 2 5 12 DNF 4 3 30
5 GER 77 Ralf Mackmann M Carbon 6 8 3 4 3 22 6 30
6 GER 595 Daniel Gröschl M Carbon 10 14 4 2 9 2 DNS 41
7 NED 664 Peter van der Schaaf M Carbon 17 4 12 6 7 9 5 43
8 BEL 220 Ronny Poelman M Carbon 7 9 13 8 10 6 4 44
9 GER 642 Claus Stockhardt M Carbon 13 3 9 17 8 3 11 47
10 GER 737 Christian Heinze M Carbon 11 12 6 10 11 5 15 55
11 NED 6 Sybren Hornstra M Carbon 22 1 11 18 4 15 9 58
12 LUX 1 Michel Lesure M Carbon 2 18 7 9 12 18 16 64
13 GER 643 Jürgen Illers M Carbon 8 16 16 7 13 16 8 68
14 GER 680 Jan-Dietmar Dellas M Carbon 20 19 DNF 14 5 7 14 79
15 NED 663 Stephan Veldman M Carbon 15 15 19 11 14 14 10 79
16 GER 771 Susanne Mackmann F Carbon 14 7 8 26 21 20 18 88
17 GER 651 Frederik Roentgen M Carbon 9 25 15 28 17 12 12 90
18 NED 652 Jan Siebe de Vries M Carbon 19 13 14 19 15 21 13 93
19 GER 748 Wilhelm Kath M Carbon 21 23 17 23 20 11 17 109
20 NED 180 Sander Vogelenzang M Carbon 23 11 21 15 18 27 23 111
21 GER 779 Marina Dellas F Carbon 24 26 22 16 16 13 21 112
22 GER 78 Karsten Kath M Carbon 18 22 26 13 25 19 19 116
23 BEL 203 Joost Rommelaere M Carbon 12 17 20 22 23 23 26 117
24 NED 500 Albert de Brouwer M Carbon 27 20 18 25 22 17 20 122
25 NED 555 Harm de Vries M Carbon 28 30 27 20 19 26 25 145
26 GER 691 Phillipe Cowez M Carbon 26 29 24 24 24 28 22 148
27 BEL 1 Rod Andrew M Wood 25 27 28 27 26 30 24 157
28 NED 666 Koen Schelling M Aluminum 33 31 29 31 27 25 28 171
29 DEN 1421 Alex Rijnink M Carbon 16 21 DNF 21 DNF DNS DNS 172
30 BEL 29 Johanna Andrew-Becker F Wood 29 32 25 32 28 34 30 176
31 LUX 11 Francois Podevyn M Wood 31 33 30 29 30 29 29 178
32 NED 647 Germ Brekeveld M Aluminum 32 34 32 33 29 24 31 181
33 NED 658 Jef Delhez M Aluminum 34 28 OCS 30 OCS 31 27 188
34 NED 580 Kor-Marten Lok M Aluminum 30 24 23 DNS DNS DNS DNS 191
35 NED 258 Teus Baars M Wood 35 36 31 35 31 33 32 197
36 NED 229 Bart ter Haar M Wood 36 35 33 34 32 32 33 199
37 NED 667 Hessel Hoekstra M Carbon DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 228